products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:80ZX50-32系列自吸離心泵是屬自吸式泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操護方便、運行平衡、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保留泵體內(nèi)儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼。
100ZX100-65系列自吸離心泵是屬自吸式泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操護方便、運行平衡、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保留泵體內(nèi)儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼。
100ZX100-65使用范圍:
1、自吸離心泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
2、自吸離心泵適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
3、自吸離心泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
4、 自吸離心泵可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的配套泵種
100ZX100-65故障及排除方法:
水泵不出水:
1、 泵殼內(nèi)未加儲液或儲液不足——加足儲液。
2、 吸入管路漏氣——檢查并派出漏氣現(xiàn)象。
3、 轉(zhuǎn)速太低——調(diào)整轉(zhuǎn)速。
4、 吸程太高或吸入管路過長——降低吸程或縮短吸入管。
5、 機械密封泄露量過大——修復(fù)或更換。
6、 吸入管路氣體不能從出口排出——使之排除。
雜音和振動較大:
1、 底腳不穩(wěn)——加固。
2、 泵軸彎曲——更換或校正。
3、 汽蝕現(xiàn)象——調(diào)整工況。
4、 軸承磨損嚴重——更換。
5、 進扣管路內(nèi)有雜物——清楚雜物
6、 進口電動機兩者主軸不同心——調(diào)整同軸度。
出水不足:
1、 葉輪流道與吸入管被堵塞——排除堵塞物。
2、 葉輪或葉輪密封磨損嚴重——更換扣環(huán)。
3、 功率不足或轉(zhuǎn)速太低——加足功率、調(diào)至額定轉(zhuǎn)速。
軸功率消耗過大:
1、 流量過大——升高出口壓力。
2、 轉(zhuǎn)速太高——適當降低。
3、 泵軸彎曲或葉輪卡碰——更換或校正。
4、 泵內(nèi)流道堵塞或被夾住——排除堵塞物。
100ZX100-65維護和拆裝:
1、 維護改泵時應(yīng)注意幾個主要部位。
A、 滾動軸承:當泵長期運行后,軸承磨損到一定時,須進行更換。
B、 前密封環(huán)、后密封環(huán):當密封環(huán)磨損到一定程度時,須進行更換。
C、 機械密封:機械密封在不漏液體的情況下,一般不應(yīng)拆開檢查。若軸承體下端泄露口處產(chǎn)生嚴重泄漏時,則應(yīng)該對機械進行拆檢,裝拆機械密封式,必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護好靜環(huán)和動環(huán)的鏡面,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產(chǎn)生泄露的原因主要是摩擦付鏡面拉毛所致。其修復(fù)辦法,可對磨擦付端面進行研磨使恢復(fù)鏡面。機械密封產(chǎn)生泄露的另一原因是“O”形橡膠密封環(huán)安裝不當,或者變形老化所致,此時澤需調(diào)整或更換“O”形密封圈進行重新裝配。
2、 泵拆裝順序:
A、 拆下電動機或脫出聯(lián)軸器。
B、 拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙。
C、 拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢查葉輪和后密封環(huán)的經(jīng)向間隙。
D、 松開機械密封的緊定螺釘,拉出機械密封的動環(huán)部分,檢查動、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“O”形密封圈的密封情況。
E、 旋出聯(lián)軸器的緊定螺母,拉出聯(lián)軸器。
F、 拆下軸承端蓋,拆出泵軸的軸承。
G、 安裝時以相反順序進行裝配即可。
100ZX100-65泵拆裝順序:
1、 拆下電動機或脫出聯(lián)軸器。
2、 拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動。
3、 拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢查葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
4、 松開機械密封的緊定螺釘,拉出機械密封的動環(huán)部分,檢查動、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“O”形密封圈(或緩沖墊)的密封情況。
5、 旋出聯(lián)軸器的緊定的螺母,拉出聯(lián)軸器。
6、 拆下軸承端蓋,拆出泵軸的軸承。
:/ :
型 號 | 口徑(mm) | 流量m 3 /h | 揚程m | 吸程m | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 自吸性能min/5m | 效率% | 揚程m使用范圍 | |
進口 | 出口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
65ZX25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
80ZX60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
125ZX140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-75 | 150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
250ZX400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com