products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:irg熱水循環(huán)泵適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。GDLF型不銹鋼多級離心泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。根據(jù)用戶的要求可定制不銹鋼306或316L材質(zhì)。
GDL型立式多級管道離心泵適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。
GDLF型不銹鋼多級離心泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。根據(jù)用戶的要求可定制不銹鋼306或316L材質(zhì)。
工作條件
a) 本型泵 可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
b) 溫度范圍:-15℃~+120℃;
c) 工作壓力:zui大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時(shí)壓力<2.5MPa;
d) 周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度不超過95%;
e) 輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時(shí),請于訂貨時(shí)提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
GDL型立式多級管道離心泵型號意義
例如:80GDL36-12X5
80-進(jìn)出口直徑(mm)
GDL- 立式多級管道離心泵
12-單級揚(yáng)程(m)
36-設(shè)計(jì)點(diǎn)名義流量(m3/h)
irg熱水循環(huán)泵產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 型 號 | 進(jìn)出 口徑 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 效 率 (%) | 電機(jī)功率(KW) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) |
1 | 25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
37 | 50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com