產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:XBD-W型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合,代替了原IS型。
XBD-W型(ISW)臥式單級單吸消防泵產(chǎn)品概述
XBD-W型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍φ50~φ250mm。
主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合,代替了原IS型。
XBD-W型(ISW)臥式單級單吸消防泵結(jié)構(gòu)說明
XBD-W型單吸單級消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等部件組成。泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運行的穩(wěn)定性。泵密封采用機械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進行平衡。泵的進出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計,管路配套方便。
XBD-W型單吸多級分段式消防泵由電機的泵兩部分組成,電機為Y型三相異步電機,泵和電機采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時無需校正。泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進水段、中段、導葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分由軸、中輪。平衡鼓等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔,其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來承受。進水段、中段和出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊達到密封,用戶可根據(jù)需要選擇。
泵的安裝要求
1.安裝前檢查水泵的完好情況。
2.泵安裝位置應盡可能靠近水源處。
3.泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎(chǔ)上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連接。
4.直接安裝可將泵安放基礎(chǔ)上墊高30~40毫米(準備充填水泥漿之用),然后進行校正,并穿好地腳螺栓,充填水泥砂漿,經(jīng)3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥*干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
5.安裝管路時,進、出水管路都應有各自的支承,不應使泵的法蘭承受過大的管路重量。
6.水泵用于有吸程場合,進水管端應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在。
7.在進口管路上裝有過濾網(wǎng),以防雜質(zhì)進入葉輪內(nèi)部。濾網(wǎng)的有效面積應是進水管面積的3~4倍,以保證液體的自由暢通。
8.為了維護和使用方便安全,在泵的進、出口管路上各裝有一只調(diào)節(jié)閥及泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
9.進口如需擴徑連接,請選用偏心異徑管道接頭。
機組的起動、運轉(zhuǎn)和停車
主要特點
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其臥式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運行平穩(wěn)、振動小、噪聲低、使用壽命長。
型號參數(shù)
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P | 效率η |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com