products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:太平洋臥式多級(jí)離心泵TSWA型產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。泵閥產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
太平洋臥式多級(jí)離心泵TSWA型產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TSWA型臥式多級(jí)泵為多級(jí)節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚(yáng)程的需求選擇不同品徑和級(jí)數(shù)的泵來(lái)得到滿足
太平洋臥式多級(jí)離心泵TSWA型產(chǎn)品說(shuō)明:
TSWA型臥式多級(jí)泵系列臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。泵閥產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 電機(jī)功率(kw) | 吸程Hs(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 26.6 | 3 | 7.2 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 | |
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 | |
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 | |
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 20 | 7 | |
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | 7 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 | |
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 7.7 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 7.7 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 7.7 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 7.7 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 7.7 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 7.7 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 7.7 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 7.7 | |
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.5 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.5 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.5 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.5 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.5 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.5 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.5 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.5 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com