products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Q/QG雙絞刀切割式高效無(wú)堵塞潛水排污泵是在*潛污泵技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新型排污設(shè)備。本系列水泵具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、排污力強(qiáng)及高效節(jié)能的有點(diǎn)。同時(shí)可配備自動(dòng)控制及自動(dòng)安裝自耦裝備,從而使泵的組合更為優(yōu)良,運(yùn)行更為安全可靠。
WQ/QG高效切割式潛水排污泵產(chǎn)品適用場(chǎng)合:
帶刀切割式潛水排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:(1)用于建筑工地、工程基礎(chǔ)施工、市政設(shè)施、自來(lái)水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
(4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。
(5)養(yǎng)雞場(chǎng),養(yǎng)豬場(chǎng),各種養(yǎng)殖業(yè),魚(yú)池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場(chǎng)合的人畜糞尿抽送等作用。
WQ/QG高效切割式潛水排污泵型號(hào)意義:
WQ100-30QG
WQ/QG-雙絞刀切割式高效無(wú)堵塞潛水排污泵
100-流量(m³/h)
30-揚(yáng)程(m)
WQ/QG高效切割式潛水排污泵性能參數(shù):
序號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 V |
1 | WQ5-20QG | 25 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 | 380 |
2 | WQ8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
3 | WQ8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
4 | WQ12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
5 | WQ15-15QG | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
6 | WQ15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
7 | WQ20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
8 | WQ10-10QG | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
9 | WQ10-12QG | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
10 | WQ20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
11 | WQ20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
12 | WQ15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
13 | WQ18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
14 | WQ15-35QG | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 | 380 |
15 | WQ25-32QG | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
16 | WQ20-40QG | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
17 | WQ25-7QG | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
18 | WQ25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
19 | WQ37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
20 | WQ25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
21 | WQ25-35QG | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 | 380 |
22 | WQ30-40QG | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
23 | WQ40-8QG | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 | 380 |
24 | WQ40-10QG | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
25 | WQ43-13QG | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
26 | WQ30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
27 | WQ40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
28 | WQ60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
29 | WQ65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
30 | WQ80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
31 | WQ85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
32 | WQ110-10QG | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
33 | WQ100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
34 | WQ80-20QG | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
35 | WQ100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
36 | WQ100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
37 | WQ115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
38 | WQ130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
39 | WQ130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
40 | WQ180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com